Entreprises du BTP au Maroc : ces informations sont utiles pour contacter les sociétés qui vous intéressent.
Bien que les chiffres datent de 2016 , ils donnent une image du paysage de l’emploi.
Les chiffres d’affaires et les charges de personnel sont des données importantes .
Il ne faut pas oublier la sous traitance à des cabinets spécialisés ou généralistes que réalisent quotidiennement les entreprises du BTP au Maroc !
|
Les 215 premières entreprises au Maroc Batiment Travaux Publics |
|||||||
| Raison Sociale | Chiffre d’affaires 2016 (Dhs) | Variation CA 2015/2016 | Res d’exploitation 2016 (Dhs) | Variation RE 2015/2016 | Stock | Charges personnel | |
| 1 | LafargeHolcim Maroc | 8 172 842 055 | 3 064 746 787 | 636 648 347 | 685 069 171 | ||
| 2 | AlOmrane holding* | 5 326 825 000 | NC | 0 | 0 | ||
| 3 | Addoha Douja Promotioin | 4 576 575 906 | +22.64% | 834 499 000 | +32.73% | 8 652 480 789 | 230 147 635 |
| 4 | Sgtm | 3 879 804 167 | +17.69% | 205 770 242 | +26.96% | 295 081 395 | 544 153 718 |
| 5 | Alliances développement immobilier* | 3 559 000 000 | +276.90% | NC | 0 | 0 | |
| 6 | Ciments du Maroc | 3 443 315 042 | +2.64% | 1 080 784 116 | +7.68% | 545 069 063 | 273 739 491 |
| 7 | Cimat | 2 564 740 498 | -3.97% | 883 467 711 | +6.71% | 155 816 064 | 208 356 087 |
| 8 | Tgcc – | 2 455 963 438 | +16.53% | 277 020 341 | +32.50% | 150 484 254 | 385 434 374 |
| 9 | Résidences Dar Saada | 1 921 519 894 | +9.51% | 466 291 668 | -7.05% | 4 507 120 713 | 72 021 557 |
| 10 | Bymaro | 1 681 589 975 | 89 349 057 | 38 187 633 | 266 287 383 | ||
| 11 | S.t.a.m. | 1 607 618 105 | +5.94% | 93 318 900 | +14.31% | 142 442 196 | 210 645 647 |
| 12 | G.t.r. | 1 355 887 585 | -5.12% | 55 099 767 | +60.69% | 35 208 071 | 166 040 363 |
| 13 | Asment de Témara | 1 307 672 808 | +3.49% | 488 796 061 | +10.10% | 126 621 991 | 78 149 909 |
| 14 | Houar (entreprise) | 1 266 011 430 | +3.74% | 75 143 986 | -5.51% | 202 168 | 149 416 331 |
| 15 | Tractafric | 1 202 373 715 | +14.27% | 59 142 534 | +1.49% | 229 562 149 | 75 960 700 |
| 16 | Volvo Maroc | 988 970 563 | -0.70% | 80 605 163 | +21.60% | 245 711 683 | 60 994 691 |
| 17 | Somagec | 940 186 135 | +52.94% | 11 885 285 | -5696.74% | 236 881 773 | 46 273 948 |
| 18 | Jet Contractors | 934 870 535 | +32.61% | 83 238 387 | -15.33% | 179 735 446 | 31 401 049 |
| 19 | Bioui travaux | 883 894 183 | +10.66% | 27 153 322 | +18.36% | 231 362 745 | 77 074 911 |
| 20 | Benlhou frères | 843 872 843 | +44.37% | 32 215 146 | +20.06% | 128 891 653 | 63 014 932 |
| 21 | Groupe mojazine | 790 218 268 | 23 210 829 | 112 825 894 | 69 601 695 | ||
| 22 | Sgtm-Stfa | 758 612 885 | +5.49% | 82 427 327 | +23.94% | 144 809 952 | 55 473 569 |
| 23 | Jardins Narcisse sté immobilière | 758 388 483 | 33 108 471 | 309 277 871 | 0 | ||
| 24 | Anouar Al Mostakbal | 720 828 605 | +93.11% | 50 956 490 | +65.87% | 892 376 603 | 16 385 624 |
| 25 | AlOmrane Agadir | 698 342 523 | -2.95% | 121 895 821 | +10.23% | 4 237 509 986 | 63 012 066 |
| 26 | Comptoir de l’Industrie* | 653 754 000 | -0.78% | NC | 0 | 0 | |
| 27 | Ménara préfa | 650 111 948 | -0.60% | 39 291 111 | +12.12% | 28 285 118 | 46 075 642 |
| 28 | Foncière Iskane | 645 774 409 | -22.28% | 230 196 514 | -22.99% | 569 491 438 | 4 442 211 |
| 29 | A.u.d.a. | 638 501 391 | +12.22% | 283 919 307 | +13.32% | 4 677 558 098 | 20 228 113 |
| 30 | AlManar development cy | 630 763 051 | +226.22% | 45 637 116 | +24.19% | 2 131 283 786 | 15 522 153 |
| 31 | Sogea Maroc | 614 555 286 | +11.52% | 28 022 599 | -148.93% | 10 988 635 | 79 883 757 |
| 32 | Ould Bouazza | 611 064 302 | +11.70% | 11 957 725 | +9.67% | 50 587 335 | 3 999 396 |
| 33 | Roca Maroc | 564 207 061 | +0.40% | 88 956 467 | -5.18% | 86 532 279 | 65 718 591 |
| 34 | Indusaha | 550 821 631 | +5.68% | 199 212 850 | +17.52% | 18 756 784 | 7 323 231 |
| 35 | Cimetal | 546 400 876 | +13.75% | 21 685 309 | +15.22% | 131 981 326 | 5 702 431 |
| 36 | L.p.e.e.* | 510 802 000 | -0.27% | NC | 0 | 0 | |
| 37 | S.n.c.e. | 502 391 274 | -14.80% | 16 653 192 | -13.05% | 192 998 927 | 103 337 235 |
| 38 | Divers Aourachs marocains | 481 676 687 | +12.73% | 16 475 280 | -5726.54% | 181 094 963 | 74 234 838 |
| 39 | Rita fer | 475 412 083 | +1.21% | 9 970 147 | -10.61% | 186 740 973 | 8 838 015 |
| 40 | Facemag | 463 762 057 | -7.73% | 17 254 730 | -168.28% | 386 252 770 | 84 845 799 |
| 41 | Vias | 450 752 683 | +25.68% | 29 908 556 | +29.08% | 26 508 321 | 61 956 102 |
| 42 | Capep | 446 598 025 | +17.66% | 18 942 757 | +29.31% | 127 981 050 | 101 052 643 |
| 43 | Dijla fer | 432 555 588 | +24.88% | 6 357 045 | +4.09% | 152 289 293 | 7 886 378 |
| 44 | Sogetrama Gls* | 431 899 000 | +9.92% | NC | 0 | 0 | |
| 45 | Seprob | 430 236 882 | +2.49% | 23 096 159 | +3.02% | 162 783 564 | 76 186 652 |
| 46 | Dumez Maroc | 427 603 118 | +86.99% | 9 468 429 | +230.95% | 0 | 24 700 828 |
| 47 | E.m.b. entreprise | 426 642 972 | +14.50% | 14 988 578 | +28.65% | 13 687 862 | 74 580 928 |
| 48 | Immolog | 421 376 668 | -67.16% | 32 322 138 | -493.28% | 0 | 7 115 703 |
| 49 | Sosamac | 415 219 112 | +13.18% | 12 316 458 | -32.16% | 5 844 154 | 9 227 192 |
| 50 | AlOmrane Oujda | 411 624 231 | 96 272 379 | 2 094 287 449 | 35 454 678 | ||
| 51 | Vital fer | 404 192 221 | +12.55% | 8 632 411 | +4.12% | 158 383 395 | 8 787 747 |
| 52 | AlOmrane Meknès | 403 063 245 | +43.52% | 46 851 830 | +35.35% | 1 503 757 656 | 36 221 125 |
| 53 | Setrat | 400 453 076 | +32.39% | 26 922 064 | +49.41% | 265 126 354 | 42 454 011 |
| 54 | Akwa immo developpement | 377 445 971 | -48 070 357 | 922 264 997 | 15 765 048 | ||
| 55 | Elhallaoui entreprise | 364 901 933 | +17.88% | 6 713 671 | -8.42% | 38 990 748 | 28 962 963 |
| 56 | Jardins de sebou | 363 716 859 | -26.48% | 142 024 977 | -22.74% | 595 261 606 | 4 162 883 |
| 57 | Si3 | 362 635 524 | +29.06% | 13 543 851 | +71.10% | 338 464 423 | 38 955 909 |
| 58 | S.r.m. | 359 241 405 | -44.37% | 20 259 197 | -88.02% | 76 552 142 | 23 858 697 |
| 59 | Sapt | 355 070 015 | -42 674 422 | 150 269 653 | 7 515 628 | ||
| 60 | Palmeraie developpement | 347 259 332 | +45.08% | 13 448 704 | +115.34% | 1 365 497 348 | 73 022 751 |
| 61 | AlOmrane Rabat | 339 360 986 | +17.92% | 62 124 303 | +29.78% | 2 700 714 495 | 58 900 398 |
| 62 | Résidences golf Bouskoura | 337 634 448 | -48.53% | 10 213 049 | -362.06% | 1 764 721 926 | 0 |
| 63 | AlOmrane Fès | 330 749 053 | +24.23% | -16 125 845 | -177.24% | 1 370 096 331 | 37 695 787 |
| 64 | Dyar Al Mansour | 326 606 978 | -46.23% | -57 551 647 | -285.09% | 1 956 640 262 | 41 374 290 |
| 65 | Avenis | 320 387 711 | 43 634 527 | 1 012 228 218 | 10 248 412 | ||
| 66 | Sorimac* | 311 000 000 | NC | 0 | 0 | ||
| 67 | Super Batiment du Nord | 310 629 914 | 89 605 534 | 265 570 879 | 1 020 367 | ||
| 68 | Multicérame | 301 796 773 | -19.27% | 18 371 139 | -4.87% | 106 812 039 | 35 338 514 |
| 69 | S.a.d.e.t. | 300 767 743 | +12.47% | 6 373 455 | +185.92% | 38 332 525 | 31 981 033 |
| 70 | Tanja Lilbinaa | 298 477 325 | 21 098 345 | 0 | 13 536 504 | ||
| 71 | Jardins de l\’Ocean | 296 321 462 | +194.69% | 20 492 599 | -15.84% | 277 960 050 | 0 |
| 72 | Hydraumac | 293 136 525 | +56.48% | 24 640 173 | +26.88% | 206 871 010 | 6 141 509 |
| 73 | Belmekki entreprise | 287 361 626 | -6.97% | 8 869 794 | -83.11% | 30 967 689 | 28 793 871 |
| 74 | Lc Building | 286 661 492 | -5.27% | 10 419 378 | -15.51% | 15 230 810 | 35 117 273 |
| 75 | Colas du Maroc | 285 351 449 | +36.15% | 18 562 914 | +45.20% | 22 026 236 | 16 534 996 |
| 76 | Sofabeme | 283 992 618 | -9.29% | 4 554 552 | -12.70% | 55 599 990 | 3 019 942 |
| 77 | Oulad Zerrad entreprise | 282 613 379 | +77.04% | 9 410 900 | +26.51% | 59 290 607 | 17 581 306 |
| 78 | G.c.r. | 281 950 972 | -10.61% | 2 590 648 | -351.16% | 44 154 152 | 31 714 790 |
| 79 | Strapex Maroc | 275 341 297 | +7.54% | 14 100 087 | +5.87% | 22 164 651 | 7 761 355 |
| 80 | Sefiani entreprise | 274 128 500 | -0.48% | 8 360 935 | +38.04% | 88 682 540 | 54 218 539 |
| 81 | Yapi merkezi e.s | 269 523 200 | 9 887 610 | 34 656 753 | 29 350 246 | ||
| 82 | Tapro | 269 055 420 | +22.92% | 7 288 795 | +39.42% | 11 450 700 | 4 042 197 |
| 83 | Sonajib | 263 624 292 | -9.87% | 4 333 400 | -36.13% | 87 420 120 | 5 497 406 |
| 84 | Sbth Hajji | 261 876 678 | +55.21% | 9 644 477 | +27.35% | 20 856 125 | 45 601 705 |
| 85 | Entreprise de construction el oilaf | 257 258 913 | 13 413 326 | 335 778 346 | 57 415 140 | ||
| 86 | Ettolmy | 252 497 295 | 11 940 956 | 95 795 885 | 26 663 324 | ||
| 87 | Injaz sakane | 244 134 459 | +13.53% | 5 535 981 | -27.88% | 3 393 313 | 31 919 886 |
| 88 | Valmont Maroc | 240 019 803 | +7.33% | 16 505 193 | +8.49% | 20 856 353 | 36 462 422 |
| 89 | Yousra Litajhiz | 236 664 440 | 9 283 029 | 75 993 303 | 86 525 230 | ||
| 90 | Lafarge plâtres | 233 551 753 | +33.00% | -4 261 006 | -118.20% | 30 864 762 | 29 122 959 |
| 91 | Sika Maroc | 229 947 184 | +13.27% | 14 776 280 | 30 155 145 | 45 889 762 | |
| 92 | Sodap Maroc | 226 131 953 | +14.93% | 30 733 199 | +34.56% | 32 741 597 | 16 606 133 |
| 93 | Al Experiencia | 225 797 037 | 2 597 863 | 115 820 187 | 0 | ||
| 94 | Béton chantier | 225 703 775 | +15.65% | 7 486 693 | +2.61% | 3 887 267 | 8 734 107 |
| 95 | C.m.p.e. Knauf | 225 588 579 | +1.25% | 40 240 572 | -5.81% | 35 745 442 | 19 029 263 |
| 96 | Notre résidence | 222 447 262 | 43 693 084 | 641 936 277 | 3 402 713 | ||
| 97 | Yousra Sakan | 221 132 189 | -9.54% | 26 620 032 | -50.40% | 637 564 064 | 0 |
| 98 | Tramco | 221 104 742 | -1 943 648 | 19 173 489 | 51 415 293 | ||
| 99 | Ecamine | 218 257 839 | -18.08% | 4 375 604 | -58.50% | 948 558 | 6 379 085 |
| 100 | Ibno Bachir et associés | 217 471 860 | 3 803 850 | 45 361 402 | 6 463 105 | ||
| 101 | City Cap | 215 392 051 | -92 348 412 | 814 409 656 | 3 509 941 | ||
| 102 | Seg Maroc | 213 948 996 | -29.85% | 6 039 751 | +16.80% | 147 751 409 | 14 612 622 |
| 103 | Hospitality holding company | 212 957 137 | -14.96% | 83 913 723 | -60.18% | 1 393 859 720 | 818 597 |
| 104 | Atlas Copco Maroc | 210 154 832 | -6.36% | 10 745 344 | -43.73% | 34 082 852 | 35 783 740 |
| 105 | Emaar Litaamir | 209 525 800 | +432.32% | 50 885 715 | +5526.45% | 380 312 633 | 2 639 285 |
| 106 | Touristique de tensift (ste) | 209 321 392 | -35.90% | 36 526 202 | -11.42% | 387 593 755 | 0 |
| 107 | Drapor | 208 632 953 | -24.35% | 12 938 881 | -2.99% | 25 006 041 | 42 078 531 |
| 108 | Coter | 208 002 335 | -1.31% | 8 237 590 | -15.73% | 73 306 400 | 25 357 139 |
| 109 | Sntro | 207 837 494 | -12.64% | 9 877 100 | -51.44% | 11 136 678 | 17 585 932 |
| 110 | Univers bat | 207 754 701 | -0.02% | 5 459 389 | -5.37% | 140 793 497 | 41 114 726 |
| 111 | Sonasr | 205 811 247 | 9 844 527 | 3 900 800 | 19 287 677 | ||
| 112 | Square Contract – Sche | 205 432 972 | +5.34% | 15 400 524 | +27.22% | 74 786 666 | 28 365 819 |
| 113 | Somatrin | 204 350 413 | +1.28% | 5 981 876 | +0.96% | 8 551 437 | 15 796 994 |
| 114 | Badr béton | 201 487 405 | -8.59% | 6 078 472 | +6.49% | 4 302 640 | 25 407 587 |
| 115 | Atlantic Dredging Maroc | 199 081 033 | +4.03% | 5 493 569 | -123.35% | 611 802 | 11 517 542 |
| 116 | C.c.g.t. Consortium* | 198 982 000 | +16.17% | NC | 0 | 0 | |
| 117 | Sotravo | 195 037 779 | +24.09% | 23 056 747 | +0.09% | 390 940 795 | 54 113 434 |
| 118 | Delta matériaux | 193 303 710 | -4.12% | 4 595 409 | -32.45% | 8 937 080 | 2 493 529 |
| 119 | Cristal cérame | 193 264 661 | +7.78% | 52 361 315 | +4.18% | 67 752 783 | 10 651 927 |
| 120 | Bérenger | 193 019 267 | +27.41% | 13 277 006 | +72.86% | 25 753 432 | 5 912 223 |
| 121 | Kadir distribution | 191 020 977 | +19.09% | 6 094 195 | +5.40% | 50 427 100 | 12 193 146 |
| 122 | Briqueterie Bati Chaouia | 190 608 985 | +6.69% | 479 727 | +120.24% | 52 082 348 | 13 628 983 |
| 123 | Atner | 190 261 648 | -4.90% | 11 858 315 | +1.66% | 1 712 108 | 22 186 769 |
| 124 | Arzak immo | 189 219 960 | -2.27% | 10 278 886 | -0.44% | 6 799 946 | 7 065 472 |
| 125 | Intersig Maroc | 183 513 353 | -3.16% | 10 342 526 | +37.80% | 20 633 080 | 14 156 342 |
| 126 | Riads de la palmeraie | 181 530 566 | +53.52% | 38 925 283 | +34.84% | 1 235 486 640 | 0 |
| 127 | Chantiers marocains modernes | 180 635 007 | +79.73% | 10 161 346 | +40.46% | 3 854 479 | 20 703 044 |
| 128 | Habita center | 178 981 646 | 47 122 211 | 452 715 089 | 3 614 779 | ||
| 129 | Taghazout bay – Sapst | 177 434 411 | 5 763 915 | 1 340 434 921 | 46 919 863 | ||
| 130 | Ccc Morocco | 177 311 349 | -11.24% | 4 895 056 | +2.91% | 3 688 310 | 47 070 081 |
| 131 | Ouzoud métal | 176 265 267 | -12.19% | 4 892 409 | +1.23% | 69 627 473 | 3 391 698 |
| 132 | Sicda irrigation | 173 690 814 | +29.23% | 25 355 307 | +58.55% | 35 156 881 | 9 220 574 |
| 133 | Staport | 173 261 340 | +21.67% | 4 308 396 | +15.11% | 17 306 067 | 16 940 735 |
| 134 | Somagec sud | 172 511 174 | +18.59% | 10 151 087 | -35.45% | 93 892 000 | 33 598 835 |
| 135 | Ouargha fer | 170 486 154 | -11.60% | 3 584 974 | -74.28% | 53 653 131 | 3 510 618 |
| 136 | Techsub | 169 649 309 | -14.92% | 20 778 038 | +0.73% | 32 961 716 | 41 427 049 |
| 137 | Colliers International Maroc | 168 657 568 | -8.85% | 13 631 573 | -18.63% | 0 | 11 811 265 |
| 138 | Temasol | 168 390 792 | 61 985 950 | 394 615 | 13 638 745 | ||
| 139 | Nejmat Al Baydae | 167 450 036 | 19 224 533 | 314 583 710 | 0 | ||
| 140 | Kma Cool Travaux | 165 635 410 | -12.44% | 2 402 642 | -7.24% | 1 108 848 | 806 607 |
| 141 | Golden road | 164 263 748 | 59 801 472 | 295 417 052 | 0 | ||
| 142 | Sateba | 163 531 977 | +82.00% | 30 799 135 | +40.54% | 12 117 324 | 8 645 219 |
| 143 | Unite maghrebine de construction | 163 001 606 | -12.52% | 3 897 679 | -3.21% | 2 677 120 | 22 111 221 |
| 144 | Zerkdi et fils (entreprise)* | 161 697 000 | +15.47% | NC | 0 | 0 | |
| 145 | Ehc Maroc | 159 840 558 | -32 504 054 | 33 899 701 | 58 799 595 | ||
| 146 | Tgcc immobilier | 158 073 333 | 72 583 575 | 232 517 728 | 0 | ||
| 147 | Sofamac | 155 915 496 | -4.10% | 2 846 946 | +34.73% | 0 | 1 212 848 |
| 148 | Belles mehdia | 155 179 317 | -36.83% | 36 553 356 | -164.21% | 173 648 472 | 1 221 462 |
| 149 | Ghatbel | 155 112 904 | +9.04% | 1 122 177 | -190.73% | 1 940 051 | 2 577 750 |
| 150 | Elghouati entreprise | 153 769 952 | 13 371 890 | 66 060 660 | 11 260 579 | ||
| 151 | H tech | 153 743 898 | +44.36% | 13 086 066 | +75.16% | 16 250 301 | 20 114 242 |
| 152 | Orimex | 153 461 409 | +13.66% | 4 073 793 | +58.40% | 87 067 852 | 6 904 608 |
| 153 | Karkachi et Fath | 152 498 658 | +1.88% | 7 191 777 | +24.51% | 28 134 191 | 12 897 796 |
| 154 | Moulin Frères | 151 738 808 | -833 114 | 30 789 790 | 12 809 580 | ||
| 155 | Tanger city center-Sttc | 151 214 871 | 18 432 443 | 780 221 732 | 1 713 232 | ||
| 156 | Sicmaco | 150 436 762 | +29.25% | 8 149 589 | +6.34% | 25 545 129 | 17 725 608 |
| 157 | Somabatim | 143 927 662 | -4.24% | 2 377 342 | -9.46% | 2 521 978 | 4 231 414 |
| 158 | Igoudar travaux | 142 455 964 | +32.31% | 7 265 704 | +37.75% | 9 080 989 | 8 228 267 |
| 159 | Gilmarfer | 141 466 572 | -4.12% | 3 461 208 | -11.10% | 67 192 452 | 9 053 323 |
| 160 | Rahal entreprise | 141 080 097 | -23.16% | 7 019 449 | -19.71% | 4 229 150 | 11 830 472 |
| 161 | Sccr | 140 401 161 | +11.60% | 10 112 487 | +28.34% | 1 958 134 | 25 896 961 |
| 162 | Gidna | 139 248 353 | 6 626 090 | 3 025 008 | 19 873 518 | ||
| 163 | Salbi entreprise | 139 086 629 | +4.26% | 4 494 501 | -8.94% | 0 | 14 813 279 |
| 164 | Im Alliance | 138 969 273 | +17.32% | 19 068 359 | +11.50% | 28 604 430 | 15 503 341 |
| 165 | Zinco | 138 087 555 | +18.08% | 4 559 382 | +31.65% | 22 925 499 | 3 480 740 |
| 166 | Bayt Al Moustakbal | 137 492 730 | 47 864 982 | 224 612 551 | 0 | ||
| 167 | Staip* | 136 597 000 | +19.07% | NC | 0 | 0 | |
| 168 | Viales y obras publicas maroc | 135 472 589 | +8.08% | 5 022 520 | +1.90% | 70 002 | 0 |
| 169 | Fi Bayti – Sté Immobilière | 132 855 565 | 22 299 642 | 452 862 704 | 13 443 651 | ||
| 170 | Errahma park | 132 383 606 | 31 839 196 | 618 195 596 | 316 157 | ||
| 171 | Univers plancher | 132 235 128 | -8.95% | -5 413 750 | -220.24% | 24 468 382 | 12 650 863 |
| 172 | Induver | 132 207 995 | -3.25% | 10 043 516 | +30.77% | 114 722 072 | 28 398 375 |
| 173 | Ghorghiz céram | 131 615 246 | -5.18% | 3 810 403 | +22.23% | 27 762 671 | 15 298 475 |
| 174 | Amalil | 130 748 480 | 6 533 229 | 13 563 848 | 4 632 077 | ||
| 175 | Sogeprol | 130 284 495 | 14 775 720 | 79 805 049 | 6 084 634 | ||
| 176 | Ahma | 130 072 554 | 7 674 226 | 17 314 853 | 9 873 906 | ||
| 177 | Multicolles – Multiprobat | 129 447 501 | +7.86% | 4 003 329 | +55.15% | 29 352 304 | 14 102 333 |
| 178 | Bricoma Rabat | 128 718 373 | -4.12% | 10 479 381 | +5.22% | 13 877 633 | 7 864 319 |
| 179 | Chorouq génie carrières | 128 675 156 | -25.59% | 2 431 964 | -14.48% | 46 824 166 | 1 809 295 |
| 180 | Asskhor | 128 615 743 | +9.34% | 5 448 845 | +9.54% | 6 346 353 | 35 966 185 |
| 181 | Tr3f | 127 111 860 | -22.11% | 3 960 951 | -37.90% | 17 288 036 | 11 530 351 |
| 182 | Trainvest | 126 164 459 | +0.98% | 1 512 231 | -41.68% | 5 748 600 | 12 206 362 |
| 183 | Rafie métal | 125 387 082 | -7.73% | 4 271 896 | +13.36% | 20 326 932 | 1 703 414 |
| 184 | Sotradema | 123 676 525 | 5 449 493 | 16 622 788 | 35 010 940 | ||
| 185 | Separator | 122 521 851 | -8.97% | 15 306 252 | -1.07% | 35 134 516 | 11 229 527 |
| 186 | Sitr Allah Immobilier | 121 233 716 | +95.02% | 21 805 381 | +43.71% | 258 404 556 | 1 157 938 |
| 187 | Systherm | 121 016 659 | 3 276 215 | 4 289 810 | 14 537 586 | ||
| 188 | Bouarga entreprise – Sbtr | 120 321 351 | 3 475 809 | 87 722 236 | 15 330 463 | ||
| 189 | Marodyn | 120 180 401 | +24.04% | 15 736 570 | 1 874 647 | 17 047 750 | |
| 190 | Batiprom | 119 714 484 | +14.41% | 781 052 | +7.57% | 22 042 120 | 0 |
| 191 | Yas développement | 118 674 900 | 65 412 105 | 173 188 610 | 0 | ||
| 192 | Construction management services | 118 448 986 | 27 366 579 | 248 616 | 18 291 137 | ||
| 193 | Immocor | 116 546 443 | 61 200 758 | 83 590 166 | 155 633 | ||
| 194 | Generale des mines et carrieres | 115 315 739 | +0.95% | 2 496 594 | +36.38% | 447 377 | 18 279 968 |
| 195 | Ocbm | 114 779 965 | +8.11% | 4 086 177 | +38.37% | 12 638 625 | 32 183 219 |
| 196 | Getrasco | 114 753 299 | -8.22% | 5 524 181 | -6.18% | 6 758 519 | 6 710 532 |
| 197 | Fadil 84 (sté immobilière) | 112 858 667 | +708.91% | 9 330 809 | +4505.56% | 304 201 823 | 1 878 626 |
| 198 | Urbagec | 111 981 214 | +6.29% | 7 442 428 | +30.76% | 10 250 704 | 14 856 825 |
| 199 | Engor | 111 256 557 | -25.91% | 2 546 442 | -39.66% | 1 127 057 | 24 407 060 |
| 200 | Rr holding | 111 229 254 | +0.64% | 4 592 587 | +30.98% | 13 893 715 | 7 396 653 |
| 201 | Bricoma Casablanca | 108 513 734 | +0.17% | 9 164 128 | +15.52% | 10 951 100 | 7 534 925 |
| 202 | Patrilog | 108 082 959 | +8.00% | -35 560 355 | -19.39% | 65 020 874 | 3 356 191 |
| 203 | Ateliers Hamma | 107 907 885 | +3.62% | 3 477 526 | +18.30% | 2 455 227 | 25 715 288 |
| 204 | Atlas matériaux | 107 609 512 | +5.53% | 6 951 096 | +35.95% | 33 321 511 | 4 290 379 |
| 205 | Gecotan | 107 026 432 | -16.88% | 1 825 926 | +6.12% | 4 712 316 | 2 925 042 |
| 206 | Rectangula -sté immobilière | 106 174 612 | -10 630 541 | 2 354 979 | 1 963 352 | ||
| 207 | D.c.r.b. entreprise | 104 244 083 | -19.24% | 5 105 296 | -10.18% | 33 170 974 | 12 154 742 |
| 208 | Soberma | 104 206 539 | 6 949 613 | 23 069 954 | 6 877 042 | ||
| 209 | Essaada batiment | 103 897 302 | +56.95% | 8 228 118 | -127.12% | 23 954 492 | 19 217 737 |
| 210 | Générale de projets | 103 148 435 | 6 924 958 | 10 536 014 | 12 142 222 | ||
| 211 | Tanger Med utilities – T.m.u. | 103 002 581 | +1.98% | -1 224 173 | -919.73% | 307 862 | 7 031 496 |
| 212 | Lafarge Calcinor Maroc | 102 452 645 | 22 762 993 | 4 134 394 | 5 686 793 | ||
| 213 | Orobrique | 102 130 411 | -10.69% | -6 580 117 | -232.54% | 33 369 718 | 14 514 603 |
| 214 | Progres batiment | 101 470 375 | -65.30% | 40 344 393 | -153.23% | 478 235 121 | 2 519 820 |
| 215 | Mitrav | 100 539 781 | -18.89% | 4 543 673 | -31.94% | 11 099 950 | 14 388 043 |
| Sources Maroc1000.net | |||||||
Nous remercions l’appui des Cleveland Landscapers et des Cleveland Concrete Experts
Les 200 premières entreprises du BTP au Maroc Les 200 premières entreprises du BTP au Maroc

Permalink //
Une liste bien fourni et utile pour tout le monde. A mettre à jour je pense car ce sont des informations importantes.
Permalink //
Wow! This is a good list to know about good companies in Morocco. Thanks a lot